| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : CHENG-YI
Model Number : IN4007
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 5pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 290PCS
Delivery Time : 1 Day
Packaging Details : please contact me for details
Description : Diode 1000 V 1A Through Hole DO-204AL (DO-41)
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage : 1000 V
Maximum RMS Voltage : 700 v
Maximum DC Blocking Voltage : 1000 V
Maximum Average Forward : 1.0 A
| MY4-DC12V | 3920 | OMROM | 14+ | DIP |
| MR5060 | 6274 | SHINDENGE | 14+ | ZIP |
| A1106LUA | 4500 | ALLEGRO | 14+ | SIP-3 |
| LM7807 | 4823 | UTC | 14+ | TO-220 |
| LM4050CIM3X-4.1 | 5760 | NSC | 15+ | SOT-23-3 |
| MW7IC18100NBR1 | 574 | FREESCALE | 16+ | TO-272 |
| 2MBI150UM-120-50 | 293 | FUJI | 13+ | MODULE |
| M65846FP | 3139 | MIT | 16+ | SOP |
| MG75J6ES53 | 622 | TOSHIBA | 15+ | MODULE |
| L4970A | 1398 | ST | 15+ | ZIP-15 |
| MD7IC21100NBR1 | 586 | FREESCALE | 16+ | SMD |
| RA60H4047M1 | 600 | MITSUBISH | 15+ | MODULE |
| LMZ14201TZX-ADJ | 834 | NSC | 12+ | TO-PMOD |
| LM2665M6 | 5242 | NSC | 14+ | SOT-23-6 |
| LT6700IS6-1 | 14658 | LT | 16+ | SOT |
| LT4256-2IS8 | 6330 | LT | 16+ | SOP |
| PCA9557PW | 12560 | TI | 16+ | TSSOP |
| PS11032-Y1 | 250 | MITSUBISH | 11+ | MODULE |
| SAB80C515-N | 1800 | SIEMENS | 02+ | PLCC |
| MC33077DR2G | 13142 | ON | 16+ | SOP |
| PS223 | 5000 | PHISON | 10+ | LQFP-64 |
| BQ725 | 2135 | TI | 15+ | QFN |
| 2MBI150U2A-060 | 483 | FUJI | 12+ | MODULE |
| MAX6250BCSA | 3954 | MAXIM | 15+ | SOP |
| BTA41-700B | 3587 | ST | 15+ | TO-218 |
| MAX1736EUT42 | 6800 | MAXIM | 16+ | SOT |
| PCM2902E | 6056 | TI | 14+ | SSOP |
| MSP3420GB8V3 | 6596 | MSP | 15+ | DIP |
| LTV8141 | 10000 | LITEON | 16+ | DIP |
| MAX6301CSA | 4076 | MAXIM | 16+ | SOP |
| LM2841XBMKX | 10188 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
| LMC7111BIM5 | 10000 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| LM3876T | 543 | NSC | 13+ | ZIP-11 |
| LMC6062AIM | 4239 | NSC | 14+ | SOP-8 |
| LMV431BIMF | 10000 | NSC | 15+ | SOT-23 |
| MAX8682ETM | 5146 | MAXIM | 16+ | QFN |
| LMC6572BIM | 4338 | NSC | 14+ | SOP-14 |
| LMC6482IMX | 2999 | NSC | 15+ | SOP-8 |
| LM7301IM5 | 4926 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
| PAL007A | 3260 | MOSFET | 14+ | ZIP |
| MS5540-CM | 6519 | MEASUYEME | 16+ | SMD |
| 88AP270MA2-BHE1C520 | 320 | MARVELL | 15+ | BGA |
| MT9171AN | 7471 | ZARLINK | 16+ | SSOP |
FEATURE
►Low forward voltage
►High current capability
►Low leakage current
►High surge capability Low cost
MECHANICAL DATA
Case:Molded plastic use UL 94V-0 recognized Flame retardant epoxy
Terminals:Axial leads, solderable per MIL-STD-202, method 208
Mounting Position:Any
Polarity:Color band denotes cathode
|
|
IN4007 PLASTIC SILICON RECTIFIER Signal Schottky diode double diode model Images |